排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 23 | 20/3/0 | 59/23 | 63 |
2 | 费内巴切 | 23 | 18/3/2 | 60/23 | 57 |
3 | 萨姆松珀 | 23 | 14/4/5 | 37/23 | 46 |
4 | 伊尤斯堡 | 23 | 11/7/5 | 35/21 | 40 |
5 | 贝西克塔斯 | 22 | 10/8/4 | 33/22 | 38 |
6 | 哥茲塔比 | 22 | 10/5/7 | 40/27 | 35 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 23 | 9/6/8 | 39/31 | 33 |
8 | 卡斯帕萨 | 23 | 7/10/6 | 41/45 | 31 |
9 | 特拉布宗体育 | 22 | 7/8/7 | 36/26 | 29 |
10 | 加济安泰普大都会 | 22 | 8/5/9 | 28/30 | 29 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 阿兰亚士邦 | 23 | 7/7/9 | 25/31 | 28 |
13 | 里泽斯堡 | 23 | 8/3/12 | 27/39 | 27 |
14 | 安塔利亚体育 | 23 | 7/6/10 | 26/42 | 27 |
15 | 科尼亚体育 | 23 | 6/6/11 | 29/37 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 23 | 6/5/12 | 27/39 | 23 |
17 | 开塞利体育 | 22 | 4/9/9 | 23/42 | 21 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 23 | 5/5/13 | 16/29 | 20 |
19 | 哈塔斯堡 | 23 | 2/7/14 | 24/42 | 13 |
20 | 代米尔体育 | 23 | 2/3/18 | 21/54 | 6 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
董路宣!足球小将汪修昊加盟加泰罗尼亚大区0809年龄段二级联赛
2024-04-07 01:03:56
旺达带孩子现场观战,伊卡尔迪打进制胜球并向看台做晚安手势庆祝
2024-04-05 01:01:23
论赛程重要性?11/12皇马&巴萨“内战”后欧冠半决赛双双出局
2024-04-03 01:03:53
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
梅西亚斯谈在米兰打进欧冠制胜球:会终生铭记,赛后我哭了
2024-03-24 01:02:25
远藤航:希望自己从J联赛到利物浦逐梦的故事,能帮助到更多人
2024-03-23 01:02:50
记者:滕哈赫梦想有朝一日执教拜仁,但目前他不在拜仁选帅名单上
2024-03-22 01:04:41